Sound-alike ranking
2005 Boy names by pronunciation
Similar-sounding spellings are grouped together and ranked by their combined recorded births.
How the distortion index works
The index is the share of the sound-alike group's births recorded under alternative spellings. A score near 0 means the primary spelling dominates; a score near 1 means variants make up most of the group.
- Low: 0.00–0.29
- Medium: 0.30–0.69
- High: 0.70–1.00
How similar pronunciations are grouped
FitBabyNames compares phonetic representations and common spelling variants, then combines recorded births for names that sound alike. Grouping is an analytical aid and may not match every speaker or accent.
Grouped popularity
Find a sound-alike name group
| Rank | Name group | Distortion | Births |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob 25,851 | 0.01 | 26,062 |
| 2 | Michael 23,827 | 0.04 | 24,765 |
| 3 | Joshua 23,261 | 0.01 | 23,410 |
| 4 | Matthew 21,481 | 0.05 | 22,588 |
| 5 was 15 | Nicholas 17,076 | 0.22 | 21,969 |
| 6 was 20 | Nathan 14,364 | 0.33 | 21,478 |
| 7 was 5 | Ethan 21,318 | 0.01 | 21,435 |
| 8 was 10 | Christopher 19,173 | 0.08 | 20,842 |
| 9 was 6 | Andrew 20,740 | — | 20,740 |
| 10 was 7 | Daniel 20,234 | 0.01 | 20,383 |
| 11 was 9 | Joseph 19,235 | 0.01 | 19,405 |
| 12 was 8 | Anthony 19,385 | — | 19,385 |
| 13 was 11 | William 19,060 | 0.00 | 19,087 |
| 14 was 13 | Alexander 18,128 | 0.00 | 18,167 |
| 15 was 12 | David 18,141 | — | 18,141 |
| 16 was 14 | Ryan 17,988 | 0.01 | 18,108 |
| 17 was 19 | Jonathan 14,442 | 0.19 | 17,737 |
| 18 was 16 | Tyler 16,988 | 0.02 | 17,259 |
| 19 was 18 | John 15,791 | 0.04 | 16,451 |
| 20 was 17 | James 16,140 | 0.00 | 16,200 |
| 21 was 54 | Jayden 8,264 | 0.48 | 15,957 |
| 22 was 24 | Dylan 13,782 | 0.13 | 15,873 |
| 23 was 63 | Brian 6,919 | 0.52 | 14,514 |
| 24 was 29 | Zachary 12,288 | 0.15 | 14,474 |
| 25 was 21 | Samuel 14,269 | 0.01 | 14,391 |
| 26 was 35 | Caleb 10,894 | 0.24 | 14,318 |
| 27 was 22 | Christian 14,209 | — | 14,209 |
| 28 was 23 | Noah 13,905 | 0.00 | 13,970 |
| 29 was 25 | Benjamin 13,585 | 0.01 | 13,721 |
| 30 was 27 | Brandon 12,946 | 0.05 | 13,639 |
| 31 was 48 | Connor 9,321 | 0.32 | 13,615 |
| 32 was 26 | Logan 13,475 | 0.01 | 13,580 |
| 33 was 28 | Gabriel 12,759 | 0.02 | 12,970 |
| 34 was 30 | Jose 12,065 | — | 12,065 |
| 35 was 44 | Jackson 9,580 | 0.20 | 11,921 |
| 36 was 50 | Aiden 9,083 | 0.24 | 11,874 |
| 37 was 98 | Caden 4,438 | 0.63 | 11,848 |
| 38 was 31 | Elijah 11,612 | 0.02 | 11,795 |
| 39 was 66 | Eric 6,697 | 0.40 | 11,224 |
| 40 was 34 | Jack 10,905 | 0.03 | 11,219 |
| 41 was 33 | Kevin 10,917 | 0.03 | 11,198 |
| 42 was 32 | Angel 10,993 | 0.00 | 11,006 |
| 43 was 80 | Brayden 5,512 | 0.50 | 10,990 |
| 44 was 36 | Justin 10,517 | 0.02 | 10,737 |
| 45 was 40 | Thomas 10,041 | 0.05 | 10,570 |
| 46 was 45 | Isaiah 9,527 | 0.08 | 10,362 |
| 47 was 38 | Austin 10,111 | 0.02 | 10,306 |
| 48 was 49 | Isaac 9,127 | 0.11 | 10,232 |
| 49 was 37 | Robert 10,166 | — | 10,166 |
| 50 was 41 | Luke 10,011 | 0.01 | 10,163 |
| 51 was 39 | Evan 10,109 | 0.00 | 10,139 |
| 52 was 46 | Jordan 9,398 | 0.07 | 10,053 |
| 53 was 42 | Mason 9,771 | 0.03 | 10,048 |
| 54 was 52 | Cameron 8,574 | 0.12 | 9,764 |
| 55 was 43 | Aidan 9,759 | — | 9,759 |
| 56 was 51 | Jason 8,613 | 0.12 | 9,739 |
| 57 was 47 | Gavin 9,340 | 0.00 | 9,380 |
| 58 was 75 | Sean 5,997 | 0.34 | 9,145 |
| 59 was 61 | Landon 7,110 | 0.21 | 8,945 |
| 60 was 58 | Lucas 7,578 | 0.15 | 8,907 |
| 61 was 53 | Hunter 8,512 | — | 8,512 |
| 62 was 57 | Aaron 7,810 | 0.06 | 8,270 |
| 63 was 55 | Juan 8,230 | — | 8,230 |
| 64 was 56 | Charles 7,932 | — | 7,932 |
| 65 was 83 | Steven 5,079 | 0.35 | 7,834 |
| 66 was 59 | Luis 7,468 | 0.04 | 7,796 |
| 67 was 95 | Colin 4,532 | 0.40 | 7,542 |
| 68 | Ian 6,688 | 0.07 | 7,209 |
| 69 was 60 | Owen 7,169 | 0.00 | 7,177 |
| 70 was 85 | Dominic 4,994 | 0.29 | 7,071 |
| 71 was 62 | Diego 6,942 | 0.00 | 6,966 |
| 72 was 64 | Adam 6,846 | 0.00 | 6,861 |
| 73 was 68 | Kyle 6,688 | 0.01 | 6,734 |
| 74 was 65 | Adrian 6,726 | — | 6,726 |
| 75 was 70 | Carlos 6,562 | — | 6,562 |
| 76 was 71 | Alex 6,488 | 0.01 | 6,531 |
| 77 was 76 | Hayden 5,916 | 0.09 | 6,476 |
| 78 was 73 | Jesus 6,381 | — | 6,381 |
| 79 was 74 | Julian 6,116 | 0.02 | 6,211 |
| 80 was 77 | Carter 5,899 | 0.03 | 6,101 |
| 81 was 79 | Cole 5,587 | 0.08 | 6,060 |
| 82 was 78 | Jeremiah 5,847 | — | 5,847 |
| 83 was 89 | Jesse 4,746 | 0.14 | 5,488 |
| 84 was 82 | Chase 5,199 | 0.05 | 5,459 |
| 85 was 81 | Wyatt 5,356 | 0.01 | 5,421 |
| 86 was 96 | Cody 4,529 | 0.15 | 5,315 |
| 87 was 84 | Timothy 5,034 | 0.00 | 5,050 |
| 88 was 90 | Devin 4,715 | 0.06 | 5,009 |
| 89 was 86 | Sebastian 4,956 | 0.01 | 5,002 |
| 90 was 87 | Xavier 4,879 | 0.00 | 4,889 |
| 91 was 101 | Carson 4,354 | 0.09 | 4,762 |
| 92 | Antonio 4,694 | 0.01 | 4,719 |
| 93 was 91 | Seth 4,713 | — | 4,713 |
| 94 was 93 | Miguel 4,676 | 0.01 | 4,711 |
| 95 was 94 | Richard 4,667 | — | 4,667 |
| 96 was 156 | Damian 2,630 | 0.43 | 4,611 |
| 97 was 106 | Riley 4,110 | 0.10 | 4,551 |
| 98 was 97 | Alejandro 4,481 | 0.00 | 4,486 |
| 99 | Blake 4,418 | 0.01 | 4,456 |
| 100 was 172 | Derek 2,420 | 0.45 | 4,381 |
Data grouping and usage note
Pronunciation groups are FitBabyNames analytical output derived from public birth records. Accent and pronunciation differences can affect grouping. For reuse or licensing questions, contact fitbabynames@gmail.com.