Sound-alike ranking
2024 Boy names by pronunciation
Similar-sounding spellings are grouped together and ranked by their combined recorded births.
How the distortion index works
The index is the share of the sound-alike group's births recorded under alternative spellings. A score near 0 means the primary spelling dominates; a score near 1 means variants make up most of the group.
- Low: 0.00–0.29
- Medium: 0.30–0.69
- High: 0.70–1.00
How similar pronunciations are grouped
FitBabyNames compares phonetic representations and common spelling variants, then combines recorded births for names that sound alike. Grouping is an analytical aid and may not match every speaker or accent.
Grouped popularity
Find a sound-alike name group
| Rank | Name group | Distortion | Births |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam 22,164 | 0.01 | 22,402 |
| 2 | Noah 20,337 | 0.01 | 20,602 |
| 3 | Oliver 15,343 | 0.00 | 15,375 |
| 4 was 7 | Mateo 11,302 | 0.20 | 14,208 |
| 5 was 35 | Jackson 6,876 | 0.47 | 13,018 |
| 6 was 23 | Luca 7,959 | 0.36 | 12,374 |
| 7 was 9 | Lucas 10,703 | 0.12 | 12,111 |
| 8 was 4 | Theodore 12,011 | 0.00 | 12,018 |
| 9 was 5 | James 11,793 | 0.00 | 11,815 |
| 10 was 6 | Henry 11,547 | 0.01 | 11,654 |
| 11 was 8 | Elijah 11,171 | 0.01 | 11,313 |
| 12 was 10 | William 10,596 | 0.00 | 10,614 |
| 13 was 37 | Miles 6,611 | 0.35 | 10,162 |
| 14 was 11 | Benjamin 9,814 | 0.00 | 9,832 |
| 15 was 12 | Levi 9,513 | 0.01 | 9,622 |
| 16 was 48 | Grayson 6,211 | 0.34 | 9,464 |
| 17 was 13 | Ezra 8,774 | 0.03 | 9,081 |
| 18 was 15 | Jack 8,434 | 0.03 | 8,698 |
| 19 was 59 | Jayden 5,134 | 0.40 | 8,620 |
| 20 was 14 | Sebastian 8,562 | 0.00 | 8,578 |
| 21 was 18 | Michael 8,189 | 0.03 | 8,430 |
| 22 was 16 | Daniel 8,391 | 0.00 | 8,428 |
| 23 was 21 | John 8,047 | 0.04 | 8,392 |
| 24 was 17 | Samuel 8,310 | 0.00 | 8,332 |
| 25 was 47 | Aiden 6,243 | 0.25 | 8,286 |
| 26 was 19 | Ethan 8,170 | 0.00 | 8,203 |
| 27 was 20 | Asher 8,123 | 0.01 | 8,202 |
| 28 was 22 | Hudson 7,990 | 0.01 | 8,070 |
| 29 was 62 | Nathan 5,010 | 0.37 | 7,896 |
| 30 was 25 | Elias 7,653 | 0.03 | 7,850 |
| 31 was 24 | Leo 7,793 | 0.00 | 7,808 |
| 32 was 28 | Dylan 7,464 | 0.04 | 7,752 |
| 33 was 45 | Carter 6,267 | 0.19 | 7,718 |
| 34 was 26 | Owen 7,574 | — | 7,574 |
| 35 was 27 | Alexander 7,517 | 0.00 | 7,524 |
| 36 was 29 | Santiago 7,407 | 0.01 | 7,483 |
| 37 was 30 | Julian 7,368 | 0.01 | 7,410 |
| 38 was 31 | David 7,317 | 0.00 | 7,336 |
| 39 was 33 | Matthew 7,078 | 0.03 | 7,328 |
| 40 was 32 | Joseph 7,223 | 0.00 | 7,237 |
| 41 was 34 | Luke 7,039 | 0.00 | 7,073 |
| 42 was 49 | Caleb 5,766 | 0.18 | 7,028 |
| 43 was 39 | Thomas 6,576 | 0.05 | 6,938 |
| 44 was 40 | Isaac 6,498 | 0.06 | 6,920 |
| 45 was 36 | Maverick 6,615 | 0.03 | 6,809 |
| 46 was 42 | Mason 6,471 | 0.05 | 6,802 |
| 47 was 125 | Kayden 2,882 | 0.57 | 6,699 |
| 48 was 41 | Jacob 6,496 | 0.02 | 6,618 |
| 49 was 38 | Wyatt 6,581 | 0.00 | 6,588 |
| 50 was 43 | Gabriel 6,379 | 0.02 | 6,505 |
| 51 was 45 | Logan 6,267 | 0.01 | 6,344 |
| 52 was 44 | Anthony 6,326 | — | 6,326 |
| 53 was 50 | Cooper 5,699 | 0.03 | 5,900 |
| 54 was 114 | Jace 3,113 | 0.46 | 5,808 |
| 55 was 69 | Beau 4,694 | 0.17 | 5,640 |
| 56 was 58 | Wesley 5,144 | 0.09 | 5,639 |
| 57 was 61 | Christopher 5,054 | 0.10 | 5,594 |
| 58 was 51 | Charles 5,593 | — | 5,593 |
| 59 was 66 | Cameron 4,817 | 0.13 | 5,554 |
| 60 was 117 | Nicholas 3,025 | 0.45 | 5,497 |
| 61 was 55 | Thiago 5,289 | 0.03 | 5,478 |
| 62 was 52 | Roman 5,474 | — | 5,474 |
| 63 was 53 | Josiah 5,457 | 0.00 | 5,464 |
| 64 was 54 | Ezekiel 5,390 | 0.01 | 5,452 |
| 65 was 56 | Isaiah 5,250 | 0.03 | 5,414 |
| 66 was 57 | Joshua 5,244 | 0.00 | 5,269 |
| 67 was 60 | Bennett 5,095 | 0.02 | 5,194 |
| 68 was 63 | Angel 4,964 | — | 4,964 |
| 69 was 65 | Waylon 4,878 | 0.01 | 4,942 |
| 70 was 64 | Nolan 4,888 | 0.00 | 4,906 |
| 71 was 150 | Elliot 2,370 | 0.51 | 4,827 |
| 72 was 76 | Kai 4,276 | 0.11 | 4,821 |
| 73 was 67 | Brooks 4,793 | 0.00 | 4,802 |
| 74 was 75 | Ian 4,547 | 0.05 | 4,801 |
| 75 was 70 | Weston 4,660 | 0.03 | 4,794 |
| 76 was 68 | Andrew 4,772 | — | 4,772 |
| 77 was 83 | Jonathan 4,018 | 0.15 | 4,754 |
| 78 was 71 | Rowan 4,647 | 0.00 | 4,652 |
| 79 was 73 | Lincoln 4,567 | 0.01 | 4,619 |
| 80 was 72 | Adrian 4,617 | — | 4,617 |
| 81 was 79 | Aaron 4,225 | 0.07 | 4,559 |
| 82 was 74 | Enzo 4,548 | — | 4,548 |
| 83 was 98 | Colton 3,588 | 0.21 | 4,542 |
| 84 was 80 | Theo 4,110 | 0.08 | 4,445 |
| 85 was 78 | Axel 4,245 | 0.02 | 4,345 |
| 86 was 77 | Christian 4,247 | — | 4,247 |
| 87 was 110 | Damian 3,233 | 0.24 | 4,237 |
| 88 was 81 | Silas 4,108 | 0.03 | 4,234 |
| 89 was 158 | Matias 2,263 | 0.45 | 4,135 |
| 90 was 86 | Micah 3,909 | 0.05 | 4,114 |
| 91 was 85 | Everett 3,947 | 0.03 | 4,076 |
| 92 was 149 | Malachi 2,404 | 0.41 | 4,044 |
| 93 was 107 | Dominic 3,290 | 0.19 | 4,039 |
| 94 was 82 | Walker 4,023 | — | 4,023 |
| 95 | Amir 3,625 | 0.10 | 4,017 |
| 96 was 84 | Leonardo 3,951 | — | 3,951 |
| 97 was 87 | Ryan 3,892 | 0.01 | 3,935 |
| 98 was 88 | August 3,876 | — | 3,876 |
| 99 was 89 | Gael 3,855 | 0.00 | 3,863 |
| 99 was 106 | Landon 3,316 | 0.14 | 3,863 |
Data grouping and usage note
Pronunciation groups are FitBabyNames analytical output derived from public birth records. Accent and pronunciation differences can affect grouping. For reuse or licensing questions, contact fitbabynames@gmail.com.