Sound-alike ranking
2012 Boy names by pronunciation
Similar-sounding spellings are grouped together and ranked by their combined recorded births.
How the distortion index works
The index is the share of the sound-alike group's births recorded under alternative spellings. A score near 0 means the primary spelling dominates; a score near 1 means variants make up most of the group.
- Low: 0.00–0.29
- Medium: 0.30–0.69
- High: 0.70–1.00
How similar pronunciations are grouped
FitBabyNames compares phonetic representations and common spelling variants, then combines recorded births for names that sound alike. Grouping is an analytical aid and may not match every speaker or accent.
Grouped popularity
Find a sound-alike name group
| Rank | Name group | Distortion | Births |
|---|---|---|---|
| 1 was 8 | Jayden 16,150 | 0.32 | 23,707 |
| 2 was 21 | Jackson 12,497 | 0.45 | 22,724 |
| 3 was 10 | Aiden 14,924 | 0.31 | 21,718 |
| 4 was 2 | Mason 18,993 | 0.05 | 19,922 |
| 5 was 1 | Jacob 19,104 | 0.02 | 19,445 |
| 6 was 3 | Ethan 17,694 | 0.00 | 17,780 |
| 7 was 4 | Noah 17,378 | 0.00 | 17,460 |
| 8 was 6 | Liam 16,823 | 0.01 | 16,987 |
| 9 was 5 | William 16,914 | 0.00 | 16,939 |
| 10 was 7 | Michael 16,209 | 0.03 | 16,793 |
| 11 was 29 | Nathan 10,431 | 0.32 | 15,424 |
| 12 was 9 | Alexander 15,257 | 0.00 | 15,275 |
| 13 was 12 | Matthew 13,991 | 0.05 | 14,661 |
| 14 was 11 | Daniel 14,301 | 0.01 | 14,414 |
| 15 was 13 | Elijah 13,909 | 0.02 | 14,173 |
| 16 was 14 | James 13,456 | 0.00 | 13,513 |
| 17 was 15 | Anthony 13,226 | — | 13,226 |
| 18 was 23 | Christopher 11,919 | 0.09 | 13,139 |
| 19 was 32 | Caleb 9,975 | 0.23 | 13,027 |
| 20 was 16 | Benjamin 12,833 | 0.01 | 12,931 |
| 21 was 17 | Joshua 12,677 | 0.01 | 12,742 |
| 22 was 19 | Joseph 12,589 | 0.01 | 12,696 |
| 23 was 22 | Logan 12,488 | 0.01 | 12,641 |
| 23 was 18 | Andrew 12,641 | — | 12,641 |
| 25 was 20 | David 12,558 | 0.00 | 12,564 |
| 26 was 27 | Lucas 10,717 | 0.13 | 12,351 |
| 27 was 97 | Kayden 3,883 | 0.68 | 12,216 |
| 28 was 24 | Gabriel 11,577 | 0.02 | 11,755 |
| 29 was 35 | Landon 9,354 | 0.20 | 11,669 |
| 30 was 39 | Brayden 8,513 | 0.27 | 11,636 |
| 31 was 25 | Samuel 11,468 | 0.01 | 11,533 |
| 32 was 34 | Jonathan 9,369 | 0.16 | 11,210 |
| 33 was 28 | John 10,635 | 0.04 | 11,082 |
| 34 was 30 | Isaac 10,062 | 0.09 | 11,065 |
| 35 was 26 | Ryan 10,944 | 0.01 | 11,036 |
| 36 was 31 | Dylan 10,000 | 0.09 | 10,960 |
| 37 was 49 | Nicholas 7,741 | 0.29 | 10,934 |
| 38 was 36 | Carter 9,272 | 0.09 | 10,172 |
| 39 was 59 | Connor 6,982 | 0.29 | 9,897 |
| 40 was 33 | Christian 9,639 | — | 9,639 |
| 41 was 37 | Luke 9,022 | 0.01 | 9,110 |
| 42 was 38 | Owen 8,695 | 0.00 | 8,700 |
| 43 was 54 | Cameron 7,374 | 0.15 | 8,658 |
| 44 was 42 | Isaiah 8,185 | 0.04 | 8,558 |
| 45 was 41 | Wyatt 8,233 | 0.01 | 8,302 |
| 46 was 40 | Gavin 8,260 | 0.00 | 8,288 |
| 47 was 46 | Jack 7,940 | 0.04 | 8,279 |
| 48 was 43 | Eli 8,076 | 0.02 | 8,277 |
| 49 was 48 | Jordan 7,827 | 0.05 | 8,266 |
| 50 was 65 | Colton 6,362 | 0.22 | 8,206 |
| 51 was 44 | Henry 8,075 | 0.01 | 8,158 |
| 52 was 70 | Dominic 6,187 | 0.24 | 8,117 |
| 53 was 45 | Hunter 8,050 | 0.00 | 8,056 |
| 54 was 47 | Evan 7,909 | 0.00 | 7,944 |
| 55 was 51 | Aaron 7,543 | 0.05 | 7,943 |
| 56 was 85 | Jace 4,724 | 0.40 | 7,925 |
| 57 was 50 | Tyler 7,705 | 0.01 | 7,789 |
| 58 was 53 | Julian 7,388 | 0.02 | 7,538 |
| 59 was 52 | Jeremiah 7,497 | 0.00 | 7,502 |
| 60 was 86 | Grayson 4,717 | 0.37 | 7,477 |
| 61 was 56 | Brandon 7,039 | 0.04 | 7,345 |
| 62 was 55 | Levi 7,243 | 0.01 | 7,308 |
| 63 | Thomas 6,855 | 0.05 | 7,222 |
| 64 was 58 | Austin 7,012 | 0.02 | 7,163 |
| 65 was 67 | Zachary 6,263 | 0.13 | 7,162 |
| 66 was 57 | Angel 7,024 | 0.00 | 7,032 |
| 67 was 60 | Robert 6,963 | — | 6,963 |
| 68 was 61 | Adrian 6,951 | — | 6,951 |
| 69 was 62 | Charles 6,945 | — | 6,945 |
| 70 was 76 | Jason 5,758 | 0.17 | 6,897 |
| 71 was 64 | Sebastian 6,743 | 0.01 | 6,780 |
| 72 was 75 | Bentley 5,895 | 0.13 | 6,758 |
| 73 was 121 | Bryan 3,083 | 0.53 | 6,523 |
| 74 was 107 | Eric 3,636 | 0.43 | 6,410 |
| 75 was 69 | Kevin 6,232 | 0.02 | 6,364 |
| 76 was 78 | Ian 5,694 | 0.09 | 6,266 |
| 77 | Chase 5,704 | 0.08 | 6,199 |
| 78 was 71 | Blake 6,047 | 0.01 | 6,102 |
| 79 was 72 | Jose 6,041 | — | 6,041 |
| 80 was 74 | Justin 5,905 | 0.02 | 6,028 |
| 81 was 73 | Oliver 5,922 | 0.01 | 5,953 |
| 82 was 87 | Carson 4,597 | 0.17 | 5,565 |
| 83 was 99 | Damian 3,860 | 0.31 | 5,559 |
| 84 was 79 | Josiah 5,535 | 0.00 | 5,555 |
| 85 was 80 | Xavier 5,385 | 0.00 | 5,410 |
| 86 was 83 | Cooper 5,194 | 0.04 | 5,400 |
| 87 was 81 | Parker 5,370 | — | 5,370 |
| 88 was 82 | Adam 5,323 | 0.00 | 5,339 |
| 89 was 94 | Bryson 4,041 | 0.23 | 5,227 |
| 90 was 124 | Colin 3,022 | 0.41 | 5,155 |
| 91 | Brody 4,366 | 0.11 | 4,917 |
| 92 was 111 | Miles 3,269 | 0.33 | 4,889 |
| 93 was 112 | Steven 3,240 | 0.33 | 4,826 |
| 94 was 90 | Luis 4,373 | 0.08 | 4,751 |
| 95 was 88 | Tristan 4,439 | 0.04 | 4,645 |
| 96 was 154 | Kaiden 2,674 | 0.42 | 4,585 |
| 97 was 145 | Sean 2,776 | 0.38 | 4,491 |
| 98 was 89 | Nolan 4,426 | 0.00 | 4,445 |
| 99 was 92 | Juan 4,284 | — | 4,284 |
| 100 was 93 | Hudson 4,220 | 0.01 | 4,265 |
Data grouping and usage note
Pronunciation groups are FitBabyNames analytical output derived from public birth records. Accent and pronunciation differences can affect grouping. For reuse or licensing questions, contact fitbabynames@gmail.com.