Sound-alike ranking
2021 Boy names by pronunciation
Similar-sounding spellings are grouped together and ranked by their combined recorded births.
How the distortion index works
The index is the share of the sound-alike group's births recorded under alternative spellings. A score near 0 means the primary spelling dominates; a score near 1 means variants make up most of the group.
- Low: 0.00–0.29
- Medium: 0.30–0.69
- High: 0.70–1.00
How similar pronunciations are grouped
FitBabyNames compares phonetic representations and common spelling variants, then combines recorded births for names that sound alike. Grouping is an analytical aid and may not match every speaker or accent.
Grouped popularity
Find a sound-alike name group
| Rank | Name group | Distortion | Births |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam 20,407 | 0.01 | 20,594 |
| 2 was 14 | Jackson 9,279 | 0.52 | 19,200 |
| 3 was 2 | Noah 18,906 | 0.01 | 19,032 |
| 4 was 3 | Oliver 14,707 | 0.00 | 14,769 |
| 5 was 8 | Lucas 11,582 | 0.13 | 13,356 |
| 6 was 4 | Elijah 12,825 | 0.02 | 13,032 |
| 7 was 5 | James 12,464 | 0.00 | 12,485 |
| 8 was 35 | Grayson 7,549 | 0.39 | 12,433 |
| 9 was 6 | William 12,166 | 0.00 | 12,180 |
| 10 was 7 | Benjamin 11,889 | 0.00 | 11,943 |
| 11 was 15 | Mateo 9,177 | 0.22 | 11,698 |
| 12 was 9 | Henry 11,367 | 0.01 | 11,470 |
| 13 was 26 | Aiden 8,304 | 0.26 | 11,207 |
| 14 was 41 | Jayden 6,927 | 0.38 | 11,169 |
| 15 was 42 | Luca 6,888 | 0.37 | 10,929 |
| 16 was 11 | Jack 9,563 | 0.03 | 9,873 |
| 17 was 12 | Levi 9,553 | 0.01 | 9,682 |
| 18 was 10 | Theodore 9,597 | 0.00 | 9,611 |
| 19 was 18 | Mason 9,099 | 0.05 | 9,546 |
| 20 was 17 | Michael 9,136 | 0.03 | 9,435 |
| 21 was 13 | Alexander 9,418 | 0.00 | 9,432 |
| 22 was 16 | Daniel 9,152 | 0.00 | 9,192 |
| 23 was 39 | Carter 7,202 | 0.21 | 9,145 |
| 24 was 21 | Logan 8,831 | 0.02 | 8,997 |
| 25 was 19 | Sebastian 8,930 | 0.00 | 8,952 |
| 26 was 55 | Miles 5,727 | 0.36 | 8,891 |
| 27 was 20 | Ethan 8,858 | 0.00 | 8,889 |
| 28 was 22 | Owen 8,768 | — | 8,768 |
| 29 was 23 | Samuel 8,573 | 0.00 | 8,611 |
| 30 was 24 | Jacob 8,481 | 0.01 | 8,603 |
| 31 was 27 | John 8,182 | 0.04 | 8,521 |
| 32 was 25 | Asher 8,363 | 0.01 | 8,435 |
| 33 was 59 | Nathan 5,431 | 0.35 | 8,391 |
| 34 was 28 | Joseph 8,155 | 0.00 | 8,192 |
| 35 was 29 | Wyatt 8,046 | 0.00 | 8,065 |
| 36 was 30 | David 7,925 | 0.00 | 7,943 |
| 37 was 108 | Kayden 3,579 | 0.54 | 7,834 |
| 38 was 31 | Leo 7,802 | 0.00 | 7,832 |
| 39 was 36 | Matthew 7,479 | 0.04 | 7,802 |
| 40 was 32 | Luke 7,708 | 0.01 | 7,768 |
| 41 was 33 | Julian 7,685 | 0.01 | 7,747 |
| 42 was 34 | Hudson 7,624 | 0.01 | 7,718 |
| 43 was 37 | Ezra 7,435 | 0.02 | 7,599 |
| 44 was 40 | Isaac 6,982 | 0.08 | 7,555 |
| 45 was 51 | Caleb 5,961 | 0.20 | 7,446 |
| 46 was 38 | Gabriel 7,293 | 0.02 | 7,407 |
| 47 was 44 | Dylan 6,762 | 0.06 | 7,190 |
| 48 was 46 | Thomas 6,680 | 0.05 | 7,030 |
| 49 was 47 | Maverick 6,605 | 0.04 | 6,851 |
| 50 was 45 | Lincoln 6,695 | 0.02 | 6,806 |
| 51 was 101 | Jace 3,701 | 0.46 | 6,796 |
| 52 was 43 | Anthony 6,787 | — | 6,787 |
| 53 was 48 | Elias 6,349 | 0.03 | 6,538 |
| 54 was 92 | Nicholas 3,862 | 0.41 | 6,526 |
| 55 was 52 | Christopher 5,856 | 0.09 | 6,415 |
| 56 was 49 | Josiah 6,146 | 0.00 | 6,162 |
| 57 was 62 | Cameron 5,124 | 0.16 | 6,081 |
| 58 was 50 | Charles 6,003 | — | 6,003 |
| 59 was 53 | Ezekiel 5,842 | 0.01 | 5,919 |
| 60 was 56 | Isaiah 5,718 | 0.03 | 5,877 |
| 61 was 75 | Colton 4,562 | 0.19 | 5,616 |
| 62 was 57 | Andrew 5,615 | — | 5,615 |
| 63 was 58 | Joshua 5,524 | 0.00 | 5,540 |
| 64 was 73 | Landon 4,602 | 0.15 | 5,430 |
| 65 was 60 | Nolan 5,352 | 0.00 | 5,366 |
| 66 was 77 | Jonathan 4,458 | 0.16 | 5,300 |
| 67 was 70 | Kai 4,638 | 0.12 | 5,252 |
| 68 was 65 | Aaron 4,851 | 0.07 | 5,237 |
| 69 was 98 | Connor 3,764 | 0.28 | 5,209 |
| 70 was 61 | Adrian 5,143 | — | 5,143 |
| 71 was 63 | Santiago 5,073 | 0.01 | 5,110 |
| 72 was 64 | Eli 4,910 | 0.02 | 4,996 |
| 73 was 97 | Carson 3,769 | 0.24 | 4,960 |
| 74 was 159 | Elliot 2,414 | 0.51 | 4,930 |
| 75 was 68 | Cooper 4,673 | 0.04 | 4,864 |
| 76 was 66 | Ryan 4,732 | 0.01 | 4,781 |
| 77 was 67 | Angel 4,716 | 0.00 | 4,721 |
| 78 was 69 | Waylon 4,657 | 0.01 | 4,713 |
| 79 was 94 | Beau 3,815 | 0.19 | 4,688 |
| 80 was 76 | Axel 4,538 | 0.03 | 4,667 |
| 81 was 72 | Easton 4,625 | 0.01 | 4,655 |
| 82 was 71 | Christian 4,634 | — | 4,634 |
| 83 was 85 | Wesley 4,216 | 0.09 | 4,624 |
| 84 was 99 | Dominic 3,753 | 0.19 | 4,620 |
| 85 was 81 | Ian 4,300 | 0.06 | 4,584 |
| 86 was 74 | Roman 4,567 | 0.00 | 4,579 |
| 87 was 113 | Damian 3,299 | 0.27 | 4,538 |
| 88 was 78 | Brooks 4,442 | 0.00 | 4,453 |
| 89 was 79 | Robert 4,430 | — | 4,430 |
| 90 was 82 | Everett 4,250 | 0.03 | 4,359 |
| 91 was 80 | Jameson 4,302 | 0.01 | 4,347 |
| 92 was 82 | Jeremiah 4,250 | — | 4,250 |
| 93 was 86 | Hunter 4,201 | — | 4,201 |
| 94 was 88 | Jordan 4,023 | 0.03 | 4,140 |
| 95 was 283 | Kayson 1,222 | 0.70 | 4,126 |
| 96 was 87 | Leonardo 4,104 | 0.00 | 4,110 |
| 97 was 91 | Silas 3,912 | 0.03 | 4,042 |
| 98 was 90 | Bennett 3,938 | 0.02 | 4,025 |
| 99 was 89 | Jose 4,001 | — | 4,001 |
| 100 was 95 | Weston 3,790 | 0.03 | 3,915 |
Data grouping and usage note
Pronunciation groups are FitBabyNames analytical output derived from public birth records. Accent and pronunciation differences can affect grouping. For reuse or licensing questions, contact fitbabynames@gmail.com.