Sound-alike ranking
2018 Boy names by pronunciation
Similar-sounding spellings are grouped together and ranked by their combined recorded births.
How the distortion index works
The index is the share of the sound-alike group's births recorded under alternative spellings. A score near 0 means the primary spelling dominates; a score near 1 means variants make up most of the group.
- Low: 0.00–0.29
- Medium: 0.30–0.69
- High: 0.70–1.00
How similar pronunciations are grouped
FitBabyNames compares phonetic representations and common spelling variants, then combines recorded births for names that sound alike. Grouping is an analytical aid and may not match every speaker or accent.
Grouped popularity
Find a sound-alike name group
| Rank | Name group | Distortion | Births |
|---|---|---|---|
| 1 was 17 | Jackson 10,423 | 0.55 | 23,340 |
| 2 was 1 | Liam 19,974 | 0.01 | 20,179 |
| 3 was 2 | Noah 18,429 | 0.01 | 18,525 |
| 4 was 3 | William 14,645 | 0.00 | 14,680 |
| 5 was 8 | Lucas 12,659 | 0.12 | 14,383 |
| 6 was 32 | Grayson 8,605 | 0.39 | 14,141 |
| 7 was 19 | Aiden 10,058 | 0.29 | 14,117 |
| 8 was 29 | Jayden 8,624 | 0.39 | 14,024 |
| 9 was 4 | James 13,642 | 0.00 | 13,680 |
| 10 was 5 | Oliver 13,499 | 0.00 | 13,565 |
| 11 was 6 | Benjamin 13,483 | 0.01 | 13,558 |
| 12 was 7 | Elijah 13,012 | 0.01 | 13,200 |
| 13 was 9 | Mason 12,520 | 0.04 | 13,050 |
| 14 was 10 | Logan 12,443 | 0.01 | 12,599 |
| 15 was 14 | Michael 11,750 | 0.03 | 12,148 |
| 16 was 11 | Alexander 12,109 | 0.00 | 12,118 |
| 17 was 13 | Jacob 11,891 | 0.02 | 12,105 |
| 18 was 12 | Ethan 11,930 | 0.00 | 11,981 |
| 19 was 24 | Carter 9,382 | 0.20 | 11,667 |
| 20 was 15 | Daniel 11,290 | 0.01 | 11,380 |
| 21 was 16 | Henry 10,712 | 0.01 | 10,806 |
| 22 was 20 | Matthew 10,004 | 0.05 | 10,491 |
| 23 was 37 | Mateo 8,221 | 0.22 | 10,476 |
| 24 was 48 | Nathan 6,850 | 0.34 | 10,398 |
| 25 was 18 | Sebastian 10,135 | 0.00 | 10,160 |
| 26 was 21 | Samuel 9,850 | 0.00 | 9,883 |
| 27 was 22 | David 9,811 | 0.00 | 9,825 |
| 28 was 23 | Joseph 9,677 | 0.00 | 9,714 |
| 29 was 26 | John 9,198 | 0.04 | 9,549 |
| 30 was 25 | Owen 9,335 | 0.00 | 9,341 |
| 31 was 27 | Wyatt 9,181 | 0.00 | 9,216 |
| 32 was 28 | Jack 8,892 | 0.03 | 9,208 |
| 33 was 34 | Isaac 8,502 | 0.07 | 9,180 |
| 34 was 31 | Dylan 8,610 | 0.05 | 9,105 |
| 35 was 97 | Kayden 4,001 | 0.56 | 8,995 |
| 36 was 45 | Caleb 6,994 | 0.22 | 8,966 |
| 37 was 29 | Luke 8,624 | 0.01 | 8,688 |
| 38 was 33 | Levi 8,537 | 0.01 | 8,636 |
| 39 was 35 | Gabriel 8,435 | 0.01 | 8,554 |
| 40 was 58 | Connor 6,086 | 0.28 | 8,483 |
| 41 was 36 | Julian 8,367 | 0.01 | 8,464 |
| 42 was 38 | Anthony 8,045 | — | 8,045 |
| 43 was 42 | Christopher 7,333 | 0.09 | 8,024 |
| 44 was 90 | Jace 4,304 | 0.46 | 8,017 |
| 45 was 74 | Nicholas 4,843 | 0.37 | 7,730 |
| 46 was 41 | Lincoln 7,406 | 0.02 | 7,525 |
| 47 was 40 | Joshua 7,443 | 0.00 | 7,460 |
| 48 was 43 | Andrew 7,313 | — | 7,313 |
| 49 | Thomas 6,836 | 0.05 | 7,188 |
| 50 was 44 | Theodore 7,088 | 0.00 | 7,093 |
| 51 was 61 | Landon 5,859 | 0.17 | 7,033 |
| 52 was 46 | Ryan 6,940 | 0.01 | 7,026 |
| 53 was 47 | Asher 6,878 | 0.01 | 6,937 |
| 54 was 51 | Isaiah 6,709 | 0.03 | 6,903 |
| 55 was 63 | Jonathan 5,774 | 0.15 | 6,821 |
| 56 was 50 | Leo 6,772 | 0.00 | 6,782 |
| 57 was 70 | Carson 5,259 | 0.22 | 6,736 |
| 58 was 52 | Josiah 6,681 | 0.00 | 6,698 |
| 59 was 53 | Charles 6,663 | — | 6,663 |
| 60 was 55 | Hudson 6,576 | 0.01 | 6,645 |
| 61 was 68 | Colton 5,314 | 0.20 | 6,643 |
| 62 was 54 | Christian 6,581 | — | 6,581 |
| 63 was 69 | Cameron 5,312 | 0.18 | 6,489 |
| 64 was 60 | Aaron 5,994 | 0.05 | 6,309 |
| 65 was 59 | Ezra 6,047 | 0.03 | 6,241 |
| 66 was 57 | Eli 6,091 | 0.02 | 6,222 |
| 67 was 56 | Hunter 6,114 | — | 6,114 |
| 68 was 98 | Miles 3,992 | 0.34 | 6,094 |
| 69 was 75 | Dominic 4,794 | 0.18 | 5,866 |
| 70 was 62 | Adrian 5,816 | — | 5,816 |
| 71 was 64 | Nolan 5,628 | 0.00 | 5,648 |
| 72 was 65 | Jeremiah 5,627 | — | 5,627 |
| 73 was 84 | Brayden 4,422 | 0.21 | 5,588 |
| 74 was 67 | Elias 5,348 | 0.03 | 5,492 |
| 75 was 66 | Easton 5,460 | 0.01 | 5,491 |
| 76 was 73 | Maverick 5,040 | 0.04 | 5,275 |
| 77 was 71 | Robert 5,191 | — | 5,191 |
| 77 was 106 | Luca 3,614 | 0.30 | 5,191 |
| 79 was 92 | Bryson 4,223 | 0.17 | 5,114 |
| 80 was 72 | Angel 5,064 | 0.00 | 5,069 |
| 81 was 79 | Ian 4,704 | 0.06 | 5,021 |
| 82 was 162 | Elliot 2,375 | 0.52 | 4,952 |
| 83 was 100 | Jason 3,876 | 0.21 | 4,928 |
| 84 was 109 | Damian 3,551 | 0.28 | 4,913 |
| 85 was 80 | Jordan 4,700 | 0.04 | 4,895 |
| 86 was 81 | Austin 4,690 | 0.02 | 4,791 |
| 87 was 78 | Adam 4,711 | 0.01 | 4,736 |
| 88 was 82 | Santiago 4,669 | 0.01 | 4,720 |
| 89 was 83 | Cooper 4,473 | 0.04 | 4,663 |
| 90 was 160 | Eric 2,408 | 0.47 | 4,538 |
| 91 was 87 | Ezekiel 4,365 | 0.02 | 4,444 |
| 92 was 85 | Evan 4,389 | 0.01 | 4,428 |
| 93 was 85 | Roman 4,389 | 0.00 | 4,398 |
| 94 was 88 | Xavier 4,340 | 0.00 | 4,359 |
| 95 was 89 | Jose 4,318 | — | 4,318 |
| 96 was 137 | Kaiden 2,864 | 0.34 | 4,312 |
| 97 was 91 | Jameson 4,252 | 0.01 | 4,307 |
| 98 was 93 | Leonardo 4,221 | 0.00 | 4,226 |
| 99 was 94 | Axel 4,072 | 0.02 | 4,171 |
| 100 was 344 | Kayson 971 | 0.77 | 4,153 |
Data grouping and usage note
Pronunciation groups are FitBabyNames analytical output derived from public birth records. Accent and pronunciation differences can affect grouping. For reuse or licensing questions, contact fitbabynames@gmail.com.