Sound-alike ranking
2021 Boy names by pronunciation
Similar-sounding spellings are grouped together and ranked by their combined recorded births.
How the distortion index works
The index is the share of the sound-alike group's births recorded under alternative spellings. A score near 0 means the primary spelling dominates; a score near 1 means variants make up most of the group.
- Low: 0.00–0.29
- Medium: 0.30–0.69
- High: 0.70–1.00
How similar pronunciations are grouped
FitBabyNames compares phonetic representations and common spelling variants, then combines recorded births for names that sound alike. Grouping is an analytical aid and may not match every speaker or accent.
Grouped popularity
Find a sound-alike name group
| Rank | Name group | Distortion | Births |
|---|---|---|---|
| 101 was 96 | Austin 3,777 | 0.03 | 3,883 |
| 102 was 93 | Parker 3,842 | — | 3,842 |
| 103 was 167 | Malachi 2,320 | 0.40 | 3,841 |
| 103 was 107 | Micah 3,623 | 0.06 | 3,841 |
| 105 was 106 | Declan 3,646 | 0.04 | 3,802 |
| 106 was 103 | Emmett 3,662 | 0.03 | 3,777 |
| 107 was 100 | Xavier 3,741 | 0.01 | 3,766 |
| 108 was 104 | Adam 3,656 | 0.00 | 3,668 |
| 109 was 129 | Jason 2,872 | 0.22 | 3,667 |
| 110 was 122 | Bryson 3,096 | 0.15 | 3,654 |
| 111 was 105 | Rowan 3,647 | — | 3,647 |
| 112 | Kingston 3,404 | 0.05 | 3,567 |
| 113 was 131 | Brayden 2,846 | 0.20 | 3,559 |
| 114 was 213 | Eric 1,789 | 0.50 | 3,551 |
| 115 was 111 | Ryder 3,430 | 0.03 | 3,528 |
| 116 was 109 | Gael 3,513 | — | 3,513 |
| 117 was 110 | River 3,503 | — | 3,503 |
| 118 was 123 | Amir 3,025 | 0.13 | 3,477 |
| 119 was 163 | Kaiden 2,372 | 0.31 | 3,462 |
| 120 was 137 | Luis 2,740 | 0.18 | 3,347 |
| 121 was 224 | Matias 1,721 | 0.48 | 3,299 |
| 122 was 127 | Milo 2,918 | 0.11 | 3,275 |
| 123 was 114 | Sawyer 3,256 | — | 3,256 |
| 124 was 116 | Evan 3,204 | 0.01 | 3,250 |
| 125 was 117 | Vincent 3,197 | 0.01 | 3,234 |
| 126 was 118 | Legend 3,182 | 0.02 | 3,232 |
| 127 was 132 | Cole 2,834 | 0.11 | 3,190 |
| 128 was 187 | Xander 2,016 | 0.36 | 3,166 |
| 129 was 120 | August 3,158 | — | 3,158 |
| 130 was 136 | Zion 2,767 | 0.12 | 3,156 |
| 131 was 125 | Chase 2,933 | 0.07 | 3,155 |
| 132 was 121 | Harrison 3,149 | — | 3,149 |
| 133 was 124 | Giovanni 3,008 | 0.00 | 3,013 |
| 134 was 240 | Kash 1,481 | 0.49 | 2,928 |
| 135 was 126 | Diego 2,924 | — | 2,924 |
| 135 was 238 | Zane 1,488 | 0.49 | 2,924 |
| 137 was 144 | Zachary 2,596 | 0.11 | 2,904 |
| 138 was 128 | Jasper 2,876 | 0.00 | 2,888 |
| 139 was 142 | Theo 2,703 | 0.06 | 2,879 |
| 140 was 130 | Walker 2,867 | — | 2,867 |
| 141 | Thiago 2,713 | 0.05 | 2,865 |
| 142 was 134 | George 2,795 | 0.02 | 2,851 |
| 143 was 259 | Nico 1,359 | 0.52 | 2,833 |
| 144 was 135 | Lorenzo 2,780 | — | 2,780 |
| 145 was 150 | Bentley 2,516 | 0.09 | 2,750 |
| 146 was 138 | Jonah 2,735 | 0.01 | 2,749 |
| 147 was 140 | Enzo 2,727 | 0.00 | 2,733 |
| 147 was 263 | Kairo 1,316 | 0.52 | 2,733 |
| 149 was 139 | Archer 2,731 | — | 2,731 |
| 150 was 145 | Calvin 2,591 | 0.05 | 2,716 |
| 151 was 285 | Bryan 1,211 | 0.55 | 2,681 |
| 152 was 146 | Braxton 2,579 | 0.03 | 2,669 |
| 153 | Ryker 2,494 | 0.04 | 2,611 |
| 154 was 149 | Rhett 2,538 | 0.01 | 2,559 |
| 155 was 147 | Atlas 2,549 | — | 2,549 |
| 156 was 148 | Ashton 2,544 | — | 2,544 |
| 157 was 151 | Jude 2,506 | 0.01 | 2,543 |
| 158 was 261 | Lane 1,320 | 0.48 | 2,533 |
| 159 was 154 | Arthur 2,475 | 0.01 | 2,507 |
| 160 was 152 | Carlos 2,504 | — | 2,504 |
| 161 was 154 | Adriel 2,475 | 0.01 | 2,494 |
| 162 was 157 | Tyler 2,443 | 0.02 | 2,486 |
| 163 was 160 | Max 2,410 | 0.03 | 2,484 |
| 164 was 235 | Steven 1,512 | 0.39 | 2,479 |
| 165 was 224 | Kyrie 1,721 | 0.31 | 2,478 |
| 166 was 156 | Ace 2,444 | — | 2,444 |
| 167 was 166 | Dean 2,350 | 0.03 | 2,412 |
| 168 was 175 | Hayden 2,208 | 0.08 | 2,398 |
| 169 was 186 | Brody 2,037 | 0.15 | 2,396 |
| 170 was 162 | Maxwell 2,380 | 0.00 | 2,386 |
| 171 was 161 | Graham 2,381 | — | 2,381 |
| 172 was 176 | Camden 2,205 | 0.07 | 2,379 |
| 173 was 164 | Juan 2,359 | — | 2,359 |
| 174 was 185 | King 2,054 | 0.12 | 2,332 |
| 175 was 266 | Crew 1,306 | 0.43 | 2,311 |
| 176 was 168 | Ivan 2,291 | 0.00 | 2,300 |
| 177 was 170 | Jesus 2,269 | — | 2,269 |
| 178 was 171 | Emiliano 2,242 | 0.01 | 2,256 |
| 179 was 172 | Messiah 2,231 | 0.00 | 2,236 |
| 180 was 173 | Maddox 2,218 | 0.00 | 2,228 |
| 181 was 174 | Gavin 2,215 | 0.00 | 2,221 |
| 182 was 184 | Finn 2,092 | 0.06 | 2,215 |
| 183 was 181 | Brandon 2,134 | 0.04 | 2,213 |
| 184 was 177 | Leon 2,198 | 0.00 | 2,205 |
| 185 was 179 | Justin 2,164 | 0.02 | 2,200 |
| 186 was 178 | Antonio 2,180 | — | 2,180 |
| 187 was 188 | Charlie 2,008 | 0.07 | 2,163 |
| 188 was 183 | Kevin 2,109 | 0.01 | 2,141 |
| 189 was 182 | Judah 2,133 | 0.00 | 2,138 |
| 189 was 180 | Tucker 2,138 | — | 2,138 |
| 191 was 387 | Zyaire 835 | 0.61 | 2,134 |
| 192 was 202 | Abraham 1,913 | 0.09 | 2,108 |
| 193 was 269 | Colin 1,288 | 0.39 | 2,099 |
| 194 was 203 | Jesse 1,905 | 0.09 | 2,083 |
| 195 was 237 | Rafael 1,489 | 0.27 | 2,052 |
| 196 was 338 | Cade 960 | 0.53 | 2,025 |
| 197 was 191 | Emmanuel 1,983 | 0.01 | 2,003 |
| 198 was 190 | Arlo 1,990 | 0.01 | 2,002 |
| 199 was 193 | Barrett 1,962 | 0.02 | 1,993 |
| 200 was 284 | Bodhi 1,220 | 0.39 | 1,988 |
Data grouping and usage note
Pronunciation groups are FitBabyNames analytical output derived from public birth records. Accent and pronunciation differences can affect grouping. For reuse or licensing questions, contact fitbabynames@gmail.com.