Sound-alike ranking
2010 Boy names by pronunciation
Similar-sounding spellings are grouped together and ranked by their combined recorded births.
How the distortion index works
The index is the share of the sound-alike group's births recorded under alternative spellings. A score near 0 means the primary spelling dominates; a score near 1 means variants make up most of the group.
- Low: 0.00–0.29
- Medium: 0.30–0.69
- High: 0.70–1.00
How similar pronunciations are grouped
FitBabyNames compares phonetic representations and common spelling variants, then combines recorded births for names that sound alike. Grouping is an analytical aid and may not match every speaker or accent.
Grouped popularity
Find a sound-alike name group
| Rank | Name group | Distortion | Births |
|---|---|---|---|
| 1 was 4 | Jayden 17,200 | 0.35 | 26,426 |
| 2 was 1 | Jacob 22,154 | 0.01 | 22,486 |
| 3 was 9 | Aiden 15,546 | 0.26 | 21,066 |
| 4 was 2 | Ethan 18,017 | 0.01 | 18,146 |
| 5 was 3 | Michael 17,381 | 0.04 | 18,085 |
| 6 was 25 | Jackson 11,823 | 0.34 | 18,050 |
| 7 was 5 | William 17,071 | 0.00 | 17,090 |
| 8 was 6 | Alexander 16,767 | 0.00 | 16,797 |
| 9 was 27 | Nathan 11,378 | 0.32 | 16,782 |
| 10 was 7 | Noah 16,478 | 0.00 | 16,551 |
| 11 was 8 | Daniel 15,865 | 0.01 | 15,964 |
| 12 was 13 | Christopher 14,296 | 0.10 | 15,805 |
| 13 was 11 | Joshua 15,463 | 0.01 | 15,578 |
| 14 was 12 | Mason 14,857 | 0.04 | 15,527 |
| 15 was 10 | Anthony 15,508 | — | 15,508 |
| 16 | Matthew 14,145 | 0.05 | 14,851 |
| 17 was 14 | Andrew 14,268 | — | 14,268 |
| 18 was 15 | David 14,223 | 0.00 | 14,228 |
| 19 was 17 | Logan 14,030 | 0.01 | 14,192 |
| 20 was 18 | Elijah 13,919 | 0.02 | 14,169 |
| 21 was 32 | Caleb 10,484 | 0.25 | 13,978 |
| 22 was 20 | Joseph 13,851 | 0.01 | 13,966 |
| 23 was 19 | James 13,898 | 0.00 | 13,963 |
| 24 was 40 | Brayden 9,119 | 0.32 | 13,466 |
| 25 was 28 | Jonathan 11,140 | 0.17 | 13,409 |
| 26 was 37 | Nicholas 9,652 | 0.27 | 13,254 |
| 27 was 106 | Kaden 3,597 | 0.73 | 13,205 |
| 28 was 21 | Gabriel 12,886 | 0.02 | 13,113 |
| 29 was 33 | Landon 10,483 | 0.19 | 12,993 |
| 30 was 22 | Benjamin 12,438 | 0.01 | 12,539 |
| 31 was 23 | Ryan 11,981 | 0.01 | 12,116 |
| 32 was 26 | John 11,567 | 0.04 | 12,068 |
| 33 was 24 | Samuel 11,971 | 0.01 | 12,045 |
| 34 was 35 | Lucas 10,386 | 0.14 | 12,007 |
| 35 was 31 | Dylan 10,518 | 0.10 | 11,710 |
| 36 was 49 | Connor 8,051 | 0.31 | 11,587 |
| 37 was 29 | Christian 11,109 | — | 11,109 |
| 38 was 30 | Liam 10,932 | 0.01 | 11,016 |
| 39 was 34 | Tyler 10,456 | 0.01 | 10,579 |
| 40 was 39 | Isaac 9,371 | 0.10 | 10,398 |
| 41 was 36 | Evan 9,732 | 0.00 | 9,760 |
| 42 was 38 | Gavin 9,626 | 0.00 | 9,665 |
| 43 | Isaiah 8,587 | 0.06 | 9,100 |
| 44 | Brandon 8,548 | 0.05 | 9,016 |
| 45 was 41 | Luke 8,849 | 0.01 | 8,973 |
| 46 was 45 | Jack 8,520 | 0.04 | 8,889 |
| 47 was 46 | Jordan 8,253 | 0.07 | 8,834 |
| 48 was 42 | Angel 8,776 | 0.00 | 8,781 |
| 49 was 48 | Carter 8,164 | 0.07 | 8,774 |
| 50 was 97 | Bryan 3,937 | 0.54 | 8,588 |
| 51 was 61 | Zachary 7,184 | 0.15 | 8,486 |
| 52 was 60 | Cameron 7,199 | 0.15 | 8,466 |
| 53 was 47 | Owen 8,177 | 0.00 | 8,184 |
| 54 was 50 | Justin 7,855 | 0.02 | 8,019 |
| 55 | Aaron 7,468 | 0.06 | 7,950 |
| 56 was 53 | Julian 7,588 | 0.03 | 7,793 |
| 57 was 51 | Jeremiah 7,742 | 0.00 | 7,747 |
| 58 was 52 | Jose 7,701 | — | 7,701 |
| 59 | Kevin 7,328 | 0.03 | 7,581 |
| 60 was 54 | Robert 7,564 | — | 7,564 |
| 61 was 62 | Thomas 7,135 | 0.05 | 7,540 |
| 62 was 69 | Jason 6,278 | 0.16 | 7,507 |
| 63 was 95 | Eric 4,200 | 0.44 | 7,458 |
| 64 was 57 | Wyatt 7,377 | 0.01 | 7,435 |
| 65 was 56 | Adrian 7,409 | — | 7,409 |
| 66 was 58 | Hunter 7,333 | — | 7,333 |
| 67 was 63 | Charles 7,105 | — | 7,105 |
| 68 was 74 | Dominic 5,300 | 0.25 | 7,089 |
| 69 was 66 | Chase 6,447 | 0.09 | 7,081 |
| 70 was 64 | Austin 6,908 | 0.02 | 7,072 |
| 71 was 73 | Colton 5,320 | 0.24 | 7,036 |
| 72 was 65 | Eli 6,570 | 0.03 | 6,783 |
| 73 was 67 | Henry 6,406 | 0.01 | 6,492 |
| 74 was 68 | Sebastian 6,365 | 0.01 | 6,406 |
| 75 was 111 | Colin 3,489 | 0.45 | 6,373 |
| 76 was 72 | Ian 5,561 | 0.09 | 6,113 |
| 77 was 70 | Levi 6,025 | 0.01 | 6,075 |
| 78 was 82 | Carson 5,098 | 0.15 | 5,984 |
| 79 was 102 | Sean 3,743 | 0.35 | 5,785 |
| 80 was 71 | Xavier 5,765 | 0.00 | 5,781 |
| 81 was 83 | Brody 5,053 | 0.12 | 5,744 |
| 82 was 75 | Cooper 5,260 | 0.04 | 5,477 |
| 83 was 79 | Luis 5,127 | 0.06 | 5,453 |
| 84 was 121 | Damian 3,366 | 0.37 | 5,351 |
| 85 was 116 | Steven 3,436 | 0.35 | 5,265 |
| 86 was 76 | Juan 5,245 | — | 5,245 |
| 87 was 77 | Josiah 5,209 | 0.00 | 5,231 |
| 88 was 122 | Grayson 3,359 | 0.35 | 5,203 |
| 89 was 80 | Adam 5,110 | 0.00 | 5,127 |
| 90 was 84 | Tristan 4,898 | 0.04 | 5,122 |
| 91 was 90 | Cole 4,590 | 0.10 | 5,088 |
| 92 was 96 | Hayden 4,196 | 0.12 | 4,764 |
| 93 was 87 | Blake 4,703 | 0.01 | 4,751 |
| 94 was 85 | Parker 4,732 | — | 4,732 |
| 95 was 86 | Diego 4,719 | — | 4,719 |
| 96 was 88 | Oliver 4,664 | 0.00 | 4,686 |
| 97 was 89 | Carlos 4,591 | — | 4,591 |
| 98 was 93 | Alex 4,439 | 0.01 | 4,492 |
| 99 was 92 | Jesus 4,454 | — | 4,454 |
| 100 was 120 | Bryson 3,392 | 0.23 | 4,410 |
Data grouping and usage note
Pronunciation groups are FitBabyNames analytical output derived from public birth records. Accent and pronunciation differences can affect grouping. For reuse or licensing questions, contact fitbabynames@gmail.com.